ここではポーカープレイヤーが知っておくべき、各種ドローが完成する確率を纏めています。
ストレートを作る為に必要なカードが1種類の状態を指します。麻雀で言うカンチャン・ペンチャン待ちです。
ハンド | 8♥9♣ |
フロップ | K♠6♦5♦ |
アウツ | 4枚: 7♠7♣7♥7♦ |
2倍と4倍の法則 | 8%と16% |
正確な確率 | 8.5%と16.5% |
オープンエンド
ストレートを作る為に必要なカードが2種類の状態を指します。麻雀で言うリャンメン待ちです。
ハンド | 8♥9♣ |
フロップ | K♠6♦7♦ |
アウツ | 8枚: 5♠5♣5♥5♦と10♠10♣10♥10♦ |
2倍と4倍の法則 | 16%と32% |
正確な確率 | 17.0%と31.5% |
ダブルガットショット
ストレートドローの在り方は違いますが、オープンエンドと同じ状況で確率も同じです。
ハンド | 8♥10♣ |
フロップ | 4♠6♦7♦ |
アウツ | 8枚: 5♠5♣5♥5♦と9♠9♣9♥9♦ |
2倍と4倍の法則 | 16%と32% |
正確な確率 | 17.0%と31.5% |
フラッシュドロー
あるスーツのカードがあと1枚でたらフラッシュになる時です。
ハンド | A♥K♥ |
フロップ | 4♥6♥7♦ |
アウツ | 9枚: 2♥3♥5♥7♥8♥9♥10♥J♥Q♥ |
2倍と4倍の法則 | 18%と36% |
正確な確率 | 19.1%と35.0% |
GSストレートフラッシュドロー
フラッシュドロー+ガットショットストレートドローがあるタイプのドローです。
ハンド | A♥K♥ |
フロップ | 10♥J♥7♦ |
アウツ | 12枚: 2♥3♥4♥5♥6♥7♥8♥9♥Q♥とQ♣Q♠Q♦ |
2倍と4倍の法則 | 24%と48% |
正確な確率 | 25.5%と45.0% |
OEストレートフラッシュドロー
フラッシュドロー+オープンエンドストレートドローがあるタイプのドローです。
ハンド | Q♥K♥ |
フロップ | 10♥J♥7♦ |
アウツ | 15枚: 2♥3♥4♥5♥6♥7♥8♥9♥A♥と9♣9♠9♦とA♣A♠A♦ |
2倍と4倍の法則 | 30%と60% |
正確な確率 | 31.9%と54.1% |
オッズチートシート
以下でアウツが○枚ある時、どれだけの確率でハンドが進展するかを纏めています。ご参照ください。
アウツ | フロップ-ターン | ターン-リバー | フロップ-リバー | 例 |
---|---|---|---|---|
20 | 42.6% | 43.5% | 67.5% | |
19 | 40.4% | 41.3% | 65.0% | |
18 | 38.3% | 39.1% | 62.4% | |
17 | 36.2% | 37.0% | 59.8% | |
16 | 34.0% | 34.8% | 57.0% | |
15 | 31.9% | 32.6% | 54.1% | OESFD |
14 | 29.8% | 30.4% | 51.2% | |
13 | 27.7% | 28.3% | 48.1% | |
12 | 25.5% | 26.1% | 45.0% | GSSFD |
11 | 23.4% | 23.9% | 41.7% | |
10 | 21.3% | 21.7% | 38.4% | |
9 | 19.1% | 19.6% | 35.0% | FD |
8 | 17.0% | 17.4% | 31.5% | OE, DGS |
7 | 14.9% | 15.2% | 27.8% | |
6 | 12.8% | 13.0% | 24.1% | 2オーバー →ワンペア |
5 | 10.6% | 10.9% | 20.3% | |
4 | 8.5% | 8.7% | 16.5% | GS, 2ペア→ フルハウス |
3 | 6.4% | 6.5% | 12.5% | |
2 | 4.3% | 4.3% | 8.4% | セット |
1 | 2.1% | 2.2% | 4.3% |
コメント