ここでは、テキサスホールデムにおける代表的なハンド vs. 代表的なハンドの勝率を纏めました。
また、フロップ後に良く起こる状況での勝率も纏めています。
相手ハンドのタイプ | 相手のハンド | AAの勝率 |
---|
vs. 1オーバー | na. | na. |
vs. 2オーバー | na. | na. |
vs. 2アンダー | K♦Q♣ | 86.18% |
vs. 上ポケット | na. | na. |
vs. 下ポケット | K♦K♣ | 81.06% |
vs. 最弱ハンド | 2♦7♣ | 87.60% |
vs. 上コネクタ | na. | na. |
vs. 下コネクタ | 8♦9♣ | 81.21% |
vs. 上スーコネ | na. | na. |
vs. 下スーコネ | 5♣6♣ | 77.13% |
vs. ドミネイトハンド | A♦K♣ | 91.95% |
相手ハンドのタイプ | 相手のハンド | AKの勝率 |
---|
vs. 1オーバー | na. | na. |
vs. 2オーバー | na. | na. |
vs. 2アンダー | 10♦4♣ | 66.57% |
vs. 上ポケット | na. | na. |
vs. 下ポケット | Q♦Q♣ | 42.66% |
vs. 最弱ハンド | 2♦7♣ | 66.79% |
vs. 上コネクタ | na. | na. |
vs. 下コネクタ | 8♦9♣ | 63.37% |
vs. 上スーコネ | na. | na. |
vs. 下スーコネ | 5♣6♣ | 57.57% |
vs. ドミネイトハンド | A♦10♣ | 71.09% |
相手ハンドのタイプ | 相手のハンド | KQの勝率 |
---|
vs. 1オーバー | A♦10♣ | 43.86% |
vs. 2オーバー | na. | na. |
vs. 2アンダー | 10♦4♣ | 69.58% |
vs. 上ポケット | A♦A♣ | 17.50% |
vs. 下ポケット | 10♦10♣ | 46.26% |
vs. 最弱ハンド | 2♦7♣ | 69.41% |
vs. 上コネクタ | A♦K♣ | 29.55% |
vs. 下コネクタ | 8♦9♣ | 65.63% |
vs. 上スーコネ | A♦K♦ | 27.99% |
vs. 下スーコネ | 5♣6♣ | 60.48% |
vs. ドミネイトハンド | K♦10♣ | 72.08% |
相手ハンドのタイプ | 相手のハンド | 88の勝率 |
---|
vs. 1オーバー | A♦6♣ | 70.80% |
vs. 2オーバー | A♦K♣ | 55.42% |
vs. 2アンダー | 3♦7♣ | 85.85% |
vs. 上ポケット | 9♦9♣ | 18.46% |
vs. 下ポケット | 6♦6♣ | 80.34% |
vs. 最弱ハンド | 2♦7♣ | 87.54% |
vs. 上コネクタ | 10♦J♣ | 53.10% |
vs. 下コネクタ | 5♦6♣ | 82.90% |
vs. 上スーコネ | 10♦J♦ | 49.99% |
vs. 下スーコネ | 5♦6♦ | 79.06% |
vs. ドミネイトハンド | A♦8♣ | 68.75% |
相手ハンドのタイプ | 相手のハンド | 67の勝率 |
---|
vs. 1オーバー | A♦3♣ | 48.19% |
vs. 2オーバー | A♦K♣ | 42.06% |
vs. 2アンダー | 2♦3♣ | 63.77% |
vs. 上ポケット | 9♦9♣ | 20.06% |
vs. 下ポケット | 5♦5♣ | 48.80% |
vs. 最弱ハンド | 2♦7♣ | 47.21% |
vs. 上コネクタ | 10♦J♣ | 38.83% |
vs. 下コネクタ | 4♦5♣ | 61.28% |
vs. 上スーコネ | 10♣J♣ | 36.48% |
vs. 下スーコネ | 4♣5♣ | 57.87% |
vs. ドミネイトハンド | A♦7♣ | 33.06% |
初心者編のスターティングハンドでも紹介していますが、vs. ランダムハンドのHU勝率を纏めたテーブルが以下です。右上がスーテッド、左下がオフスーツです。
ヘッズアップにおいては基本的にポケットペアが強い傾向にあります。
また、プレミアムハンドと呼ばれるハンドは基本的に頭1つ飛びぬけた勝率を誇ります。
コメント